This post is also available in: English (Engleză)
- septembrie 2024 (3)
- iunie 2024 (1)
- aprilie 2024 (1)
- ianuarie 2024 (1)
- septembrie 2023 (1)
- iulie 2023 (1)
- martie 2023 (4)
- februarie 2023 (3)
- ianuarie 2023 (4)
- decembrie 2022 (5)
- noiembrie 2022 (4)
- septembrie 2022 (1)
- august 2022 (2)
- iulie 2022 (4)
- iunie 2022 (1)
- mai 2022 (3)
- aprilie 2022 (1)
- martie 2022 (3)
- februarie 2022 (5)
- ianuarie 2022 (1)
- decembrie 2021 (5)
- octombrie 2021 (2)
- septembrie 2021 (5)
- august 2021 (9)
- iulie 2021 (5)
- iunie 2021 (4)
- mai 2021 (1)
- aprilie 2021 (2)
- martie 2021 (2)
- februarie 2021 (1)
- ianuarie 2021 (9)
- noiembrie 2020 (3)
- mai 2020 (1)
- ianuarie 2020 (1)
- decembrie 2019 (1)
- noiembrie 2019 (5)
- octombrie 2019 (4)
- septembrie 2019 (1)
- august 2019 (2)
- iulie 2019 (1)
- iunie 2019 (1)
- mai 2019 (1)
- aprilie 2019 (1)
- martie 2019 (8)
- februarie 2019 (1)
- ianuarie 2019 (7)
- decembrie 2018 (9)
- noiembrie 2018 (22)
- octombrie 2018 (19)
- septembrie 2018 (24)
- august 2018 (21)
- iulie 2018 (9)
- iunie 2018 (29)
- mai 2018 (29)
- aprilie 2018 (22)
- martie 2018 (24)
- februarie 2018 (18)
- ianuarie 2018 (13)
- decembrie 2017 (13)
- noiembrie 2017 (9)
- octombrie 2017 (26)
- septembrie 2017 (33)
- august 2017 (11)
- iulie 2017 (19)
- iunie 2017 (15)
- mai 2017 (12)
- aprilie 2017 (13)
- martie 2017 (27)
- februarie 2017 (10)
- ianuarie 2017 (11)
- noiembrie 2016 (15)
- octombrie 2016 (16)
- septembrie 2016 (5)
- august 2016 (8)
- iulie 2016 (2)
- iunie 2016 (2)
- mai 2016 (2)
- aprilie 2016 (5)
- martie 2016 (8)
- februarie 2016 (12)
- ianuarie 2016 (17)
- decembrie 2015 (23)
- noiembrie 2015 (25)
- octombrie 2015 (17)
- septembrie 2015 (15)
- august 2015 (38)
- iulie 2015 (26)
- iunie 2015 (25)
- mai 2015 (16)
- aprilie 2015 (25)
- martie 2015 (34)
- februarie 2015 (31)
- ianuarie 2015 (15)
- decembrie 2014 (19)
- noiembrie 2014 (8)
- octombrie 2014 (20)
- septembrie 2014 (28)
- august 2014 (2)
- iulie 2014 (5)
- iunie 2014 (16)
- mai 2014 (6)
- aprilie 2014 (6)
- martie 2014 (7)
- februarie 2014 (6)
- ianuarie 2014 (5)
- decembrie 2013 (2)
- noiembrie 2013 (7)
- octombrie 2013 (1)
- septembrie 2013 (4)
- august 2013 (5)
- aprilie 2013 (2)
- martie 2013 (1)
- februarie 2013 (1)
- decembrie 2012 (1)
- noiembrie 2012 (5)
- octombrie 2012 (1)
- septembrie 2012 (4)
- august 2012 (2)
- iulie 2012 (1)
- iunie 2012 (8)
- mai 2012 (8)
- aprilie 2012 (3)
- martie 2012 (3)
- februarie 2012 (4)
- decembrie 2011 (6)
- noiembrie 2011 (8)
- octombrie 2011 (9)
- septembrie 2011 (6)
- august 2011 (6)
- iulie 2011 (2)
- iunie 2011 (6)
- mai 2011 (5)
- aprilie 2011 (3)
- martie 2011 (14)
- februarie 2011 (25)
- ianuarie 2011 (9)
- decembrie 2010 (5)
- noiembrie 2010 (6)
- octombrie 2010 (8)
- septembrie 2010 (9)
- august 2010 (8)
- iulie 2010 (3)
- iunie 2010 (6)
- mai 2010 (17)
- aprilie 2010 (16)
- martie 2010 (25)
- februarie 2010 (14)
- ianuarie 2010 (24)
- decembrie 2009 (11)
- noiembrie 2009 (11)
- octombrie 2009 (8)
- septembrie 2009 (2)
- august 2009 (16)
- iulie 2009 (16)
- iunie 2009 (37)
- mai 2009 (11)
- aprilie 2009 (26)
- martie 2009 (30)
- februarie 2009 (21)
- ianuarie 2009 (45)
- decembrie 2008 (31)
- noiembrie 2008 (28)
- octombrie 2008 (27)
- septembrie 2008 (19)
- august 2008 (32)
- iulie 2008 (11)
- iunie 2008 (7)
- mai 2008 (14)
- aprilie 2008 (40)
- martie 2008 (18)
- 16 septembrie 2024–22 septembrie 2024 (1)
- 2 septembrie 2024–8 septembrie 2024 (2)
- 24 iunie 2024–30 iunie 2024 (1)
- 22 aprilie 2024–28 aprilie 2024 (1)
- 22 ianuarie 2024–28 ianuarie 2024 (1)
- 25 septembrie 2023–1 octombrie 2023 (1)
- 24 iulie 2023–30 iulie 2023 (1)
- 27 martie 2023–2 aprilie 2023 (1)
- 13 martie 2023–19 martie 2023 (1)
- 6 martie 2023–12 martie 2023 (1)
- 27 februarie 2023–5 martie 2023 (1)
- 20 februarie 2023–26 februarie 2023 (2)
- 30 ianuarie 2023–5 februarie 2023 (1)
- 23 ianuarie 2023–29 ianuarie 2023 (2)
- 16 ianuarie 2023–22 ianuarie 2023 (1)
- 2 ianuarie 2023–8 ianuarie 2023 (1)
- 19 decembrie 2022–25 decembrie 2022 (3)
- 12 decembrie 2022–18 decembrie 2022 (1)
- 5 decembrie 2022–11 decembrie 2022 (1)
- 14 noiembrie 2022–20 noiembrie 2022 (1)
- 7 noiembrie 2022–13 noiembrie 2022 (3)
- 5 septembrie 2022–11 septembrie 2022 (1)
- 29 august 2022–4 septembrie 2022 (2)
- 25 iulie 2022–31 iulie 2022 (1)
- 18 iulie 2022–24 iulie 2022 (1)
- 4 iulie 2022–10 iulie 2022 (2)
- 20 iunie 2022–26 iunie 2022 (1)
- 16 mai 2022–22 mai 2022 (2)
- 2 mai 2022–8 mai 2022 (1)
- 11 aprilie 2022–17 aprilie 2022 (1)
- 21 martie 2022–27 martie 2022 (3)
- 28 februarie 2022–6 martie 2022 (1)
- 21 februarie 2022–27 februarie 2022 (1)
- 14 februarie 2022–20 februarie 2022 (3)
- 10 ianuarie 2022–16 ianuarie 2022 (1)
- 27 decembrie 2021–2 ianuarie 2022 (4)
- 20 decembrie 2021–26 decembrie 2021 (1)
- 11 octombrie 2021–17 octombrie 2021 (1)
- 27 septembrie 2021–3 octombrie 2021 (1)
- 20 septembrie 2021–26 septembrie 2021 (3)
- 13 septembrie 2021–19 septembrie 2021 (2)
- 23 august 2021–29 august 2021 (1)
- 16 august 2021–22 august 2021 (1)
- 2 august 2021–8 august 2021 (6)
- 26 iulie 2021–1 august 2021 (4)
- 12 iulie 2021–18 iulie 2021 (1)
- 5 iulie 2021–11 iulie 2021 (1)
- 28 iunie 2021–4 iulie 2021 (3)
- 7 iunie 2021–13 iunie 2021 (1)
- 10 mai 2021–16 mai 2021 (1)
- 12 aprilie 2021–18 aprilie 2021 (1)
- 5 aprilie 2021–11 aprilie 2021 (1)
- 29 martie 2021–4 aprilie 2021 (1)
- 15 martie 2021–21 martie 2021 (1)
- 1 februarie 2021–7 februarie 2021 (1)
- 11 ianuarie 2021–17 ianuarie 2021 (2)
- 4 ianuarie 2021–10 ianuarie 2021 (7)
- 9 noiembrie 2020–15 noiembrie 2020 (1)
- 2 noiembrie 2020–8 noiembrie 2020 (2)
- 11 mai 2020–17 mai 2020 (1)
- 6 ianuarie 2020–12 ianuarie 2020 (1)
- 9 decembrie 2019–15 decembrie 2019 (1)
- 18 noiembrie 2019–24 noiembrie 2019 (1)
- 11 noiembrie 2019–17 noiembrie 2019 (3)
- 4 noiembrie 2019–10 noiembrie 2019 (1)
- 28 octombrie 2019–3 noiembrie 2019 (1)
- 21 octombrie 2019–27 octombrie 2019 (1)
- 14 octombrie 2019–20 octombrie 2019 (1)
- 7 octombrie 2019–13 octombrie 2019 (1)
- 2 septembrie 2019–8 septembrie 2019 (1)
- 26 august 2019–1 septembrie 2019 (1)
- 5 august 2019–11 august 2019 (1)
- 22 iulie 2019–28 iulie 2019 (1)
- 3 iunie 2019–9 iunie 2019 (1)
- 20 mai 2019–26 mai 2019 (1)
- 15 aprilie 2019–21 aprilie 2019 (1)
- 18 martie 2019–24 martie 2019 (1)
- 11 martie 2019–17 martie 2019 (4)
- 4 martie 2019–10 martie 2019 (2)
- 25 februarie 2019–3 martie 2019 (1)
- 4 februarie 2019–10 februarie 2019 (1)
- 28 ianuarie 2019–3 februarie 2019 (1)
- 21 ianuarie 2019–27 ianuarie 2019 (1)
- 14 ianuarie 2019–20 ianuarie 2019 (1)
- 7 ianuarie 2019–13 ianuarie 2019 (2)
- 31 decembrie 2018–6 ianuarie 2019 (2)
- 24 decembrie 2018–30 decembrie 2018 (3)
- 17 decembrie 2018–23 decembrie 2018 (3)
- 10 decembrie 2018–16 decembrie 2018 (2)
- 26 noiembrie 2018–2 decembrie 2018 (3)
- 19 noiembrie 2018–25 noiembrie 2018 (4)
- 12 noiembrie 2018–18 noiembrie 2018 (7)
- 5 noiembrie 2018–11 noiembrie 2018 (6)
- 29 octombrie 2018–4 noiembrie 2018 (4)
- 22 octombrie 2018–28 octombrie 2018 (5)
- 15 octombrie 2018–21 octombrie 2018 (3)
- 8 octombrie 2018–14 octombrie 2018 (5)
- 1 octombrie 2018–7 octombrie 2018 (5)
- 24 septembrie 2018–30 septembrie 2018 (3)
- 17 septembrie 2018–23 septembrie 2018 (4)
- 10 septembrie 2018–16 septembrie 2018 (5)
- 3 septembrie 2018–9 septembrie 2018 (11)
- 27 august 2018–2 septembrie 2018 (2)
- 20 august 2018–26 august 2018 (6)
- 13 august 2018–19 august 2018 (5)
- 6 august 2018–12 august 2018 (5)
- 30 iulie 2018–5 august 2018 (4)
- 23 iulie 2018–29 iulie 2018 (3)
- 16 iulie 2018–22 iulie 2018 (2)
- 2 iulie 2018–8 iulie 2018 (4)
- 25 iunie 2018–1 iulie 2018 (4)
- 18 iunie 2018–24 iunie 2018 (5)
- 11 iunie 2018–17 iunie 2018 (9)
- 4 iunie 2018–10 iunie 2018 (8)
- 28 mai 2018–3 iunie 2018 (5)
- 21 mai 2018–27 mai 2018 (7)
- 14 mai 2018–20 mai 2018 (5)
- 7 mai 2018–13 mai 2018 (11)
- 30 aprilie 2018–6 mai 2018 (4)
- 23 aprilie 2018–29 aprilie 2018 (3)
- 16 aprilie 2018–22 aprilie 2018 (9)
- 9 aprilie 2018–15 aprilie 2018 (5)
- 2 aprilie 2018–8 aprilie 2018 (4)
- 26 martie 2018–1 aprilie 2018 (3)
- 19 martie 2018–25 martie 2018 (5)
- 12 martie 2018–18 martie 2018 (10)
- 5 martie 2018–11 martie 2018 (3)
- 26 februarie 2018–4 martie 2018 (4)
- 19 februarie 2018–25 februarie 2018 (3)
- 12 februarie 2018–18 februarie 2018 (3)
- 5 februarie 2018–11 februarie 2018 (8)
- 29 ianuarie 2018–4 februarie 2018 (4)
- 22 ianuarie 2018–28 ianuarie 2018 (3)
- 15 ianuarie 2018–21 ianuarie 2018 (7)
- 8 ianuarie 2018–14 ianuarie 2018 (2)
- 1 ianuarie 2018–7 ianuarie 2018 (1)
- 25 decembrie 2017–31 decembrie 2017 (4)
- 18 decembrie 2017–24 decembrie 2017 (5)
- 11 decembrie 2017–17 decembrie 2017 (1)
- 4 decembrie 2017–10 decembrie 2017 (1)
- 27 noiembrie 2017–3 decembrie 2017 (2)
- 20 noiembrie 2017–26 noiembrie 2017 (2)
- 13 noiembrie 2017–19 noiembrie 2017 (3)
- 6 noiembrie 2017–12 noiembrie 2017 (2)
- 30 octombrie 2017–5 noiembrie 2017 (4)
- 23 octombrie 2017–29 octombrie 2017 (7)
- 16 octombrie 2017–22 octombrie 2017 (8)
- 9 octombrie 2017–15 octombrie 2017 (5)
- 2 octombrie 2017–8 octombrie 2017 (3)
- 25 septembrie 2017–1 octombrie 2017 (4)
- 18 septembrie 2017–24 septembrie 2017 (5)
- 11 septembrie 2017–17 septembrie 2017 (9)
- 4 septembrie 2017–10 septembrie 2017 (11)
- 28 august 2017–3 septembrie 2017 (6)
- 21 august 2017–27 august 2017 (1)
- 14 august 2017–20 august 2017 (6)
- 31 iulie 2017–6 august 2017 (4)
- 24 iulie 2017–30 iulie 2017 (6)
- 17 iulie 2017–23 iulie 2017 (5)
- 10 iulie 2017–16 iulie 2017 (3)
- 3 iulie 2017–9 iulie 2017 (2)
- 26 iunie 2017–2 iulie 2017 (2)
- 19 iunie 2017–25 iunie 2017 (7)
- 12 iunie 2017–18 iunie 2017 (3)
- 5 iunie 2017–11 iunie 2017 (5)
- 29 mai 2017–4 iunie 2017 (1)
- 22 mai 2017–28 mai 2017 (4)
- 15 mai 2017–21 mai 2017 (1)
- 8 mai 2017–14 mai 2017 (3)
- 1 mai 2017–7 mai 2017 (3)
- 24 aprilie 2017–30 aprilie 2017 (2)
- 17 aprilie 2017–23 aprilie 2017 (4)
- 10 aprilie 2017–16 aprilie 2017 (4)
- 3 aprilie 2017–9 aprilie 2017 (1)
- 27 martie 2017–2 aprilie 2017 (8)
- 20 martie 2017–26 martie 2017 (3)
- 13 martie 2017–19 martie 2017 (5)
- 6 martie 2017–12 martie 2017 (6)
- 27 februarie 2017–5 martie 2017 (10)
- 20 februarie 2017–26 februarie 2017 (4)
- 13 februarie 2017–19 februarie 2017 (1)
- 6 februarie 2017–12 februarie 2017 (1)
- 30 ianuarie 2017–5 februarie 2017 (1)
- 23 ianuarie 2017–29 ianuarie 2017 (4)
- 16 ianuarie 2017–22 ianuarie 2017 (4)
- 9 ianuarie 2017–15 ianuarie 2017 (3)
- 21 noiembrie 2016–27 noiembrie 2016 (2)
- 7 noiembrie 2016–13 noiembrie 2016 (5)
- 31 octombrie 2016–6 noiembrie 2016 (10)
- 24 octombrie 2016–30 octombrie 2016 (4)
- 17 octombrie 2016–23 octombrie 2016 (6)
- 10 octombrie 2016–16 octombrie 2016 (3)
- 3 octombrie 2016–9 octombrie 2016 (1)
- 19 septembrie 2016–25 septembrie 2016 (1)
- 12 septembrie 2016–18 septembrie 2016 (2)
- 5 septembrie 2016–11 septembrie 2016 (2)
- 29 august 2016–4 septembrie 2016 (1)
- 22 august 2016–28 august 2016 (3)
- 15 august 2016–21 august 2016 (2)
- 1 august 2016–7 august 2016 (2)
- 11 iulie 2016–17 iulie 2016 (2)
- 20 iunie 2016–26 iunie 2016 (2)
- 9 mai 2016–15 mai 2016 (1)
- 2 mai 2016–8 mai 2016 (1)
- 18 aprilie 2016–24 aprilie 2016 (3)
- 4 aprilie 2016–10 aprilie 2016 (1)
- 28 martie 2016–3 aprilie 2016 (1)
- 21 martie 2016–27 martie 2016 (2)
- 7 martie 2016–13 martie 2016 (5)
- 29 februarie 2016–6 martie 2016 (1)
- 22 februarie 2016–28 februarie 2016 (2)
- 15 februarie 2016–21 februarie 2016 (2)
- 8 februarie 2016–14 februarie 2016 (4)
- 1 februarie 2016–7 februarie 2016 (4)
- 25 ianuarie 2016–31 ianuarie 2016 (6)
- 18 ianuarie 2016–24 ianuarie 2016 (2)
- 11 ianuarie 2016–17 ianuarie 2016 (4)
- 4 ianuarie 2016–10 ianuarie 2016 (3)
- 28 decembrie 2015–3 ianuarie 2016 (2)
- 28 decembrie 2015–3 ianuarie 2016 (1)
- 21 decembrie 2015–27 decembrie 2015 (2)
- 14 decembrie 2015–20 decembrie 2015 (10)
- 7 decembrie 2015–13 decembrie 2015 (4)
- 30 noiembrie 2015–6 decembrie 2015 (7)
- 23 noiembrie 2015–29 noiembrie 2015 (4)
- 16 noiembrie 2015–22 noiembrie 2015 (12)
- 9 noiembrie 2015–15 noiembrie 2015 (2)
- 2 noiembrie 2015–8 noiembrie 2015 (3)
- 26 octombrie 2015–1 noiembrie 2015 (6)
- 19 octombrie 2015–25 octombrie 2015 (4)
- 12 octombrie 2015–18 octombrie 2015 (2)
- 5 octombrie 2015–11 octombrie 2015 (6)
- 28 septembrie 2015–4 octombrie 2015 (4)
- 21 septembrie 2015–27 septembrie 2015 (6)
- 14 septembrie 2015–20 septembrie 2015 (1)
- 7 septembrie 2015–13 septembrie 2015 (1)
- 31 august 2015–6 septembrie 2015 (7)
- 24 august 2015–30 august 2015 (4)
- 17 august 2015–23 august 2015 (15)
- 10 august 2015–16 august 2015 (4)
- 3 august 2015–9 august 2015 (9)
- 27 iulie 2015–2 august 2015 (10)
- 20 iulie 2015–26 iulie 2015 (3)
- 13 iulie 2015–19 iulie 2015 (10)
- 6 iulie 2015–12 iulie 2015 (7)
- 29 iunie 2015–5 iulie 2015 (1)
- 22 iunie 2015–28 iunie 2015 (4)
- 15 iunie 2015–21 iunie 2015 (7)
- 8 iunie 2015–14 iunie 2015 (2)
- 1 iunie 2015–7 iunie 2015 (11)
- 25 mai 2015–31 mai 2015 (8)
- 18 mai 2015–24 mai 2015 (1)
- 11 mai 2015–17 mai 2015 (3)
- 4 mai 2015–10 mai 2015 (4)
- 27 aprilie 2015–3 mai 2015 (4)
- 20 aprilie 2015–26 aprilie 2015 (4)
- 13 aprilie 2015–19 aprilie 2015 (12)
- 6 aprilie 2015–12 aprilie 2015 (5)
- 30 martie 2015–5 aprilie 2015 (5)
- 23 martie 2015–29 martie 2015 (5)
- 16 martie 2015–22 martie 2015 (9)
- 9 martie 2015–15 martie 2015 (9)
- 2 martie 2015–8 martie 2015 (6)
- 23 februarie 2015–1 martie 2015 (3)
- 16 februarie 2015–22 februarie 2015 (15)
- 9 februarie 2015–15 februarie 2015 (2)
- 2 februarie 2015–8 februarie 2015 (11)
- 26 ianuarie 2015–1 februarie 2015 (3)
- 19 ianuarie 2015–25 ianuarie 2015 (6)
- 12 ianuarie 2015–18 ianuarie 2015 (3)
- 5 ianuarie 2015–11 ianuarie 2015 (2)
- 29 decembrie 2014–4 ianuarie 2015 (1)
- 29 decembrie 2014–4 ianuarie 2015 (4)
- 22 decembrie 2014–28 decembrie 2014 (3)
- 15 decembrie 2014–21 decembrie 2014 (1)
- 8 decembrie 2014–14 decembrie 2014 (4)
- 1 decembrie 2014–7 decembrie 2014 (7)
- 24 noiembrie 2014–30 noiembrie 2014 (1)
- 17 noiembrie 2014–23 noiembrie 2014 (2)
- 10 noiembrie 2014–16 noiembrie 2014 (3)
- 3 noiembrie 2014–9 noiembrie 2014 (2)
- 27 octombrie 2014–2 noiembrie 2014 (1)
- 20 octombrie 2014–26 octombrie 2014 (10)
- 13 octombrie 2014–19 octombrie 2014 (3)
- 6 octombrie 2014–12 octombrie 2014 (2)
- 29 septembrie 2014–5 octombrie 2014 (9)
- 22 septembrie 2014–28 septembrie 2014 (4)
- 15 septembrie 2014–21 septembrie 2014 (3)
- 8 septembrie 2014–14 septembrie 2014 (8)
- 1 septembrie 2014–7 septembrie 2014 (8)
- 18 august 2014–24 august 2014 (1)
- 4 august 2014–10 august 2014 (1)
- 21 iulie 2014–27 iulie 2014 (4)
- 14 iulie 2014–20 iulie 2014 (1)
- 23 iunie 2014–29 iunie 2014 (8)
- 16 iunie 2014–22 iunie 2014 (4)
- 9 iunie 2014–15 iunie 2014 (3)
- 2 iunie 2014–8 iunie 2014 (1)
- 19 mai 2014–25 mai 2014 (3)
- 12 mai 2014–18 mai 2014 (2)
- 5 mai 2014–11 mai 2014 (1)
- 28 aprilie 2014–4 mai 2014 (1)
- 21 aprilie 2014–27 aprilie 2014 (1)
- 14 aprilie 2014–20 aprilie 2014 (1)
- 7 aprilie 2014–13 aprilie 2014 (1)
- 31 martie 2014–6 aprilie 2014 (2)
- 24 martie 2014–30 martie 2014 (3)
- 17 martie 2014–23 martie 2014 (2)
- 10 martie 2014–16 martie 2014 (2)
- 24 februarie 2014–2 martie 2014 (2)
- 17 februarie 2014–23 februarie 2014 (1)
- 10 februarie 2014–16 februarie 2014 (1)
- 3 februarie 2014–9 februarie 2014 (2)
- 27 ianuarie 2014–2 februarie 2014 (3)
- 13 ianuarie 2014–19 ianuarie 2014 (2)
- 9 decembrie 2013–15 decembrie 2013 (2)
- 25 noiembrie 2013–1 decembrie 2013 (2)
- 11 noiembrie 2013–17 noiembrie 2013 (5)
- 28 octombrie 2013–3 noiembrie 2013 (1)
- 23 septembrie 2013–29 septembrie 2013 (1)
- 9 septembrie 2013–15 septembrie 2013 (1)
- 2 septembrie 2013–8 septembrie 2013 (1)
- 26 august 2013–1 septembrie 2013 (2)
- 19 august 2013–25 august 2013 (4)
- 15 aprilie 2013–21 aprilie 2013 (2)
- 25 martie 2013–31 martie 2013 (1)
- 4 februarie 2013–10 februarie 2013 (1)
- 26 noiembrie 2012–2 decembrie 2012 (1)
- 19 noiembrie 2012–25 noiembrie 2012 (1)
- 12 noiembrie 2012–18 noiembrie 2012 (1)
- 29 octombrie 2012–4 noiembrie 2012 (3)
- 22 octombrie 2012–28 octombrie 2012 (1)
- 24 septembrie 2012–30 septembrie 2012 (2)
- 10 septembrie 2012–16 septembrie 2012 (1)
- 3 septembrie 2012–9 septembrie 2012 (1)
- 6 august 2012–12 august 2012 (2)
- 25 iunie 2012–1 iulie 2012 (2)
- 18 iunie 2012–24 iunie 2012 (2)
- 11 iunie 2012–17 iunie 2012 (1)
- 4 iunie 2012–10 iunie 2012 (3)
- 28 mai 2012–3 iunie 2012 (2)
- 21 mai 2012–27 mai 2012 (4)
- 14 mai 2012–20 mai 2012 (3)
- 2 aprilie 2012–8 aprilie 2012 (1)
- 26 martie 2012–1 aprilie 2012 (3)
- 19 martie 2012–25 martie 2012 (1)
- 12 martie 2012–18 martie 2012 (1)
- 20 februarie 2012–26 februarie 2012 (3)
- 6 februarie 2012–12 februarie 2012 (1)
- 26 decembrie 2011–1 ianuarie 2012 (1)
- 19 decembrie 2011–25 decembrie 2011 (1)
- 12 decembrie 2011–18 decembrie 2011 (2)
- 5 decembrie 2011–11 decembrie 2011 (2)
- 21 noiembrie 2011–27 noiembrie 2011 (2)
- 14 noiembrie 2011–20 noiembrie 2011 (2)
- 7 noiembrie 2011–13 noiembrie 2011 (2)
- 31 octombrie 2011–6 noiembrie 2011 (3)
- 24 octombrie 2011–30 octombrie 2011 (3)
- 17 octombrie 2011–23 octombrie 2011 (3)
- 10 octombrie 2011–16 octombrie 2011 (2)
- 26 septembrie 2011–2 octombrie 2011 (2)
- 19 septembrie 2011–25 septembrie 2011 (2)
- 12 septembrie 2011–18 septembrie 2011 (1)
- 5 septembrie 2011–11 septembrie 2011 (1)
- 22 august 2011–28 august 2011 (2)
- 15 august 2011–21 august 2011 (1)
- 8 august 2011–14 august 2011 (3)
- 25 iulie 2011–31 iulie 2011 (1)
- 4 iulie 2011–10 iulie 2011 (1)
- 27 iunie 2011–3 iulie 2011 (2)
- 20 iunie 2011–26 iunie 2011 (2)
- 6 iunie 2011–12 iunie 2011 (1)
- 30 mai 2011–5 iunie 2011 (2)
- 16 mai 2011–22 mai 2011 (2)
- 9 mai 2011–15 mai 2011 (1)
- 2 mai 2011–8 mai 2011 (1)
- 11 aprilie 2011–17 aprilie 2011 (1)
- 4 aprilie 2011–10 aprilie 2011 (1)
- 28 martie 2011–3 aprilie 2011 (1)
- 21 martie 2011–27 martie 2011 (2)
- 14 martie 2011–20 martie 2011 (6)
- 7 martie 2011–13 martie 2011 (4)
- 28 februarie 2011–6 martie 2011 (2)
- 21 februarie 2011–27 februarie 2011 (3)
- 14 februarie 2011–20 februarie 2011 (5)
- 7 februarie 2011–13 februarie 2011 (2)
- 31 ianuarie 2011–6 februarie 2011 (15)
- 24 ianuarie 2011–30 ianuarie 2011 (4)
- 10 ianuarie 2011–16 ianuarie 2011 (1)
- 3 ianuarie 2011–9 ianuarie 2011 (1)
- 27 decembrie 2010–2 ianuarie 2011 (3)
- 20 decembrie 2010–26 decembrie 2010 (1)
- 13 decembrie 2010–19 decembrie 2010 (1)
- 6 decembrie 2010–12 decembrie 2010 (1)
- 29 noiembrie 2010–5 decembrie 2010 (3)
- 22 noiembrie 2010–28 noiembrie 2010 (2)
- 15 noiembrie 2010–21 noiembrie 2010 (2)
- 8 noiembrie 2010–14 noiembrie 2010 (1)
- 25 octombrie 2010–31 octombrie 2010 (1)
- 18 octombrie 2010–24 octombrie 2010 (3)
- 11 octombrie 2010–17 octombrie 2010 (3)
- 4 octombrie 2010–10 octombrie 2010 (1)
- 27 septembrie 2010–3 octombrie 2010 (1)
- 20 septembrie 2010–26 septembrie 2010 (5)
- 13 septembrie 2010–19 septembrie 2010 (2)
- 6 septembrie 2010–12 septembrie 2010 (1)
- 30 august 2010–5 septembrie 2010 (2)
- 23 august 2010–29 august 2010 (2)
- 2 august 2010–8 august 2010 (2)
- 26 iulie 2010–1 august 2010 (3)
- 12 iulie 2010–18 iulie 2010 (1)
- 5 iulie 2010–11 iulie 2010 (1)
- 28 iunie 2010–4 iulie 2010 (1)
- 21 iunie 2010–27 iunie 2010 (2)
- 14 iunie 2010–20 iunie 2010 (2)
- 7 iunie 2010–13 iunie 2010 (1)
- 31 mai 2010–6 iunie 2010 (1)
- 17 mai 2010–23 mai 2010 (4)
- 10 mai 2010–16 mai 2010 (4)
- 3 mai 2010–9 mai 2010 (5)
- 26 aprilie 2010–2 mai 2010 (5)
- 19 aprilie 2010–25 aprilie 2010 (3)
- 12 aprilie 2010–18 aprilie 2010 (3)
- 5 aprilie 2010–11 aprilie 2010 (4)
- 29 martie 2010–4 aprilie 2010 (8)
- 22 martie 2010–28 martie 2010 (5)
- 15 martie 2010–21 martie 2010 (5)
- 8 martie 2010–14 martie 2010 (4)
- 1 martie 2010–7 martie 2010 (7)
- 22 februarie 2010–28 februarie 2010 (4)
- 15 februarie 2010–21 februarie 2010 (2)
- 8 februarie 2010–14 februarie 2010 (3)
- 1 februarie 2010–7 februarie 2010 (5)
- 25 ianuarie 2010–31 ianuarie 2010 (4)
- 18 ianuarie 2010–24 ianuarie 2010 (4)
- 11 ianuarie 2010–17 ianuarie 2010 (8)
- 4 ianuarie 2010–10 ianuarie 2010 (7)
- 28 decembrie 2009–3 ianuarie 2010 (1)
- 28 decembrie 2009–3 ianuarie 2010 (1)
- 21 decembrie 2009–27 decembrie 2009 (1)
- 14 decembrie 2009–20 decembrie 2009 (2)
- 7 decembrie 2009–13 decembrie 2009 (4)
- 30 noiembrie 2009–6 decembrie 2009 (3)
- 23 noiembrie 2009–29 noiembrie 2009 (3)
- 16 noiembrie 2009–22 noiembrie 2009 (5)
- 9 noiembrie 2009–15 noiembrie 2009 (1)
- 2 noiembrie 2009–8 noiembrie 2009 (2)
- 26 octombrie 2009–1 noiembrie 2009 (4)
- 19 octombrie 2009–25 octombrie 2009 (3)
- 5 octombrie 2009–11 octombrie 2009 (1)
- 14 septembrie 2009–20 septembrie 2009 (1)
- 31 august 2009–6 septembrie 2009 (2)
- 24 august 2009–30 august 2009 (8)
- 10 august 2009–16 august 2009 (3)
- 3 august 2009–9 august 2009 (3)
- 27 iulie 2009–2 august 2009 (2)
- 20 iulie 2009–26 iulie 2009 (7)
- 13 iulie 2009–19 iulie 2009 (1)
- 6 iulie 2009–12 iulie 2009 (2)
- 29 iunie 2009–5 iulie 2009 (7)
- 22 iunie 2009–28 iunie 2009 (11)
- 15 iunie 2009–21 iunie 2009 (11)
- 8 iunie 2009–14 iunie 2009 (9)
- 1 iunie 2009–7 iunie 2009 (4)
- 18 mai 2009–24 mai 2009 (4)
- 11 mai 2009–17 mai 2009 (2)
- 4 mai 2009–10 mai 2009 (2)
- 27 aprilie 2009–3 mai 2009 (8)
- 20 aprilie 2009–26 aprilie 2009 (2)
- 13 aprilie 2009–19 aprilie 2009 (5)
- 6 aprilie 2009–12 aprilie 2009 (6)
- 30 martie 2009–5 aprilie 2009 (11)
- 23 martie 2009–29 martie 2009 (11)
- 16 martie 2009–22 martie 2009 (6)
- 9 martie 2009–15 martie 2009 (4)
- 2 martie 2009–8 martie 2009 (6)
- 23 februarie 2009–1 martie 2009 (3)
- 16 februarie 2009–22 februarie 2009 (5)
- 9 februarie 2009–15 februarie 2009 (5)
